Descrizione Integratore alimentare a base di erbe, sali minerali, vitamine e altri nutritivi.
Equiseto, miglio, zinco, selenio e biotina favoriscono il naturale benessere dei capelli mentre il rame contribuisce alla loro normale pigmentazione. Zinco, rame e selenio, inoltre, insieme a manganese, tè verde, semi d'uva, poligono del Giappone e vitamine B2, C ed E, aiutano a contrastare lo stress ossidativo.
Ideale per nutrire e rinforzare unghie e capelli e per mantenere la naturale pigmentazione dei capelli.
Ingredienti Tè verde (
Camellia sinensis) foglie E.S. deteinato (titolato al 40% in polifenoli), equiseto o coda cavallina (
Equisetum arvense) erba, inositolo, miglio (
Panicum miliaceum) frutti E.S., cellulosa microcristallina, gomma arabica, MSM (metilsulfonilmetano), silicio biossido, (L-)tirosina, centella (
Centella asiatica) erba E.S. (titolato al 20% in derivati triterpenici), PABA (acido p-aminobenzoico),
soia (
Glycine max) semi E.S. (titolato al 40% in isoflavoni), vite rossa (
Vitis vinifera) semi E.S. (titolato al 90% in polifenoli), (L-)cisteina, coenzima Q10, (L-)metionina, rosa canina (
Rosa canina) frutti E.S. (titolato al 70% in vitamina C), zinco gluconato, ferro gluconato, acido alfa-lipoico, magnesio stearato, poligono del Giappone (
Polygonum cuspidatum) radici E.S. (titolato al 98% in resveratrolo), vitamina E di origine naturale (acetato di D-alfa- tocoferile), acerola (
Malpighia glabra) frutti E.S. (titolato al 50% in vitamina C), manganese gluconato, vitamina B3 (niacina), rame solfato, vitamina B5 (pantotenato di calcio), vitamina A (acetato di retinile), vitamina B6 (piridossina), vitamina K1 (fillochinone), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina), biotina, cromo picolinato, sodio selenito, acido folico, sodio molibdato, vitamina D3 (colecalciferolo), vitamina B12 (cianocobalamina).
E.S.= Estratto secco.
Caratteristiche nutrizionali Valori medi | per 100 g | per 5 pastiglie | per 15 pastiglie |
Tè verde estratto secco | 20 g | 500 mg | 1,5 mg |
Equiseto | 10 g | 250 mg | 750 mg |
Miglio estratto secco | 10 g | 250 mg | 750 mg |
Centella estratto secco | 3,6 g | 90 mg | 270 mg |
Soia estratto secco, di cui: isoflavoni | 2,667 g 1,067 g | 66,67 mg 26,67 mg | 200 mg 80 mg |
Vite rossa estratto secco | 2,4 g | 60 mg | 180 mg |
Inositolo | 9,6 g | 240 mg | 720 mg |
MSM | 6 g | 150 mg | 450 mg |
Tirosina | 4 g | 100 mg | 300 mg |
PABA | 3 g | 75 mg | 225 mg |
Cisteina | 1,2 g | 30 mg | 90 mg |
Coenzima Q10 | 1,2 g | 30 mg | 90 mg |
Metionina | 1,2 g | 30 mg | 90 mg |
Rosa canina estratto secco | 1,2 g | 30 mg | 90 mg |
Acido alfa-lipoico | 480 mg | 12 mg | 36 mg |
Resveratrolo | 320 mg | 8 mg | 24 mg |
Acerola estratto secco | 0,24 g | 6 mg | 18 mg |
Zinco | 160 mg | 4 mg (40% VNR*) | 12 mg (120% VNR*) |
Ferro | 84 mg | 2,1 mg (15% VNR*) | 6,3 mg (45% VNR*) |
Manganese | 24 mg | 0,6 mg (30% VNR*) | 1,8 mg (90% VNR*) |
Rame | 20 mg | 0,5 mg (50% VNR*) | 1,5 mg (150% VNR*) |
Selenio | 1,1 mg | 27,5 mcg (50% VNR*) | 82,5 mg (150% VNR*) |
Molibdeno | 600 mcg | 15 mcg (30% VNR*) | 45 mcg (90% VNR*) |
Cromo | 480 mcg | 12 mcg (30% VNR*) | 36 mg (90% VNR*) |
Vitamina A | 9,6 mg | 240 mcg (30% VNR*) | 720 mcg (90% VNR*) |
Tiamina (B1) | 13,2 mg | 0,33 mg (30% VNR*) | 0,99 mg (90% VNR*) |
Riboflavina (B2) | 16,8 mg | 0,42 mg (30% VNR*) | 1,26 mg (90% VNR*) |
Niacina (B3) | 192 mg | 4,8 mg (30% VNR*) | 14,4 mg (90% VNR*) |
Acido pantotenico (B5) | 72 mg | 1,8 mg (30% VNR*) | 5,4 mcg (90% VNR*) |
Vitamina B6 | 16,8 mg | 0,42 mg (30% VNR*) | 1,26 mg (90% VNR*) |
Vitamina B12 | 30 mcg | 0,75 mcg (30% VNR*) | 2,25 mcg (90% VNR*) |
Vitamina C | 960 mg | 24 mg (30% VNR*) | 72 mg (90% VNR*) |
Vitamina D | 60 mcg | 1,5 mcg (30% VNR*) | 4,5 mcg (90% VNR*) |
Vitamina E | 144 mg | 3,6 mg (30% VNR*) | 10,8 mg (90% VNR*) |
Vitamina K | 900 mcg | 22,5 mcg (30% VNR*) | 67,5 mg (90% VNR*) |
Acido folico | 2,4 mg | 60 mcg (30% VNR*) | 180 mcg (90% VNR*) |
Biotina | 6 mg | 150 mcg (300% NRV*) | 450 mcg (900% NRV*) |
Valori medi | per 100 g | per 5 pastiglie | per 15 pastiglie |
Valore energetico | kJ 1.662,1 kcal 397,25 | kJ 41,55 kcal 9,93 | kJ 124,66 kcal 29,79 |
Grassi | 1,6 g | 40 mg | 120 mg |
Carboidrati | 10,8 g | 270 mg | 810 mg |
Proteine | 17 g | 425 mg | 1,275 mg |
Modalità d'uso Si consiglia l'assunzione di 5 pastiglie (3 g) da 1 a 3 volte al giorno in qualunque momento (da 5 a 15 pastiglie al giorno).
Avvertenze Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e devono essere utilizzati nell'ambito di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Se si è in trattamento con farmaci ipoglicemizzanti prima dell'eventuale uso del prodotto consultare il medico.
Formato Flacone da 180 pastiglie da 500 mg.
Peso netto: 90 g.
Cod. SERICAPEAGE90